Уровни качества
- GM DEXRON III H
Технические характеристики
ЕД.ИЗМ | МЕТОД | ЗНАЧЕНИЕ | |
---|---|---|---|
Цвет | Визуально | Красный | |
Плотность при 15°C | г/мЛ | ASTM D 4052 | 0.844 |
Вязкость при 40°C | сСт | ASTM D 445 | 34 |
Вязкость при 100°C | сСт | ASTM D 445 | 7.5 |
Вязкость при -40°C | сП | ASTM D 2893 | 20000 макс. |
Индекс вязкости | - | ASTM D 2270 | 181 |
Температура вспышки, в открытом тигле | °C | ASTM D 92 | 226 |
Температура замерзания | °C | ASTM D 97 | -51 |
Паспорт безопасности предоставляется по запросу.